<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seoQuestions &#187; Praxis</title>
	<atom:link href="http://www.seoq.de/category/affiliate/praxis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoq.de</link>
	<description>Antworten rund um SEO, SEM, Affiliate, Konzept uvm.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 08:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auswertung Adwords Test</title>
		<link>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/auswertung-adwords-test</link>
		<comments>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/auswertung-adwords-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierte]]></category>
		<category><![CDATA[Romane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoq.de/affiliate/praxis/auswertung-adwords-test</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Leider hat mich die Grippe erwischt und ich konnte nicht wie versprochen am ersten Weihnachtsfeiertag die Fortsetzung zu Adwords &#8211; Richtige Wortwahl ver&#246;ffentlichen. Es sind doch einige unterschiedliche Meinungen bei den Kommentaren dabei gewesen. Komme ich zu den Fakten, die ich ausgewertet habe.

Conversion Rate
Wie ich im ersten Artikel schon schrieb, wurden die gleichen Keywords benutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/auswertung-adwords-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords &#8211; Richtige Wortwahl</title>
		<link>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/adwords-richtige-wortwahl</link>
		<comments>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/adwords-richtige-wortwahl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierte]]></category>
		<category><![CDATA[Romane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoq.de/allgemein/adwords-richtige-wortwahl</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Im letzem Wochenr&#252;ckblick berichtete ich &#252;ber Personalisierte B&#252;cher. Es ist eine sogenannte Landingpage, um die Besucher zum Kaufen &#252;ber ein Partnerprogramm zu animieren. Um Besucher auf die Seite zu bekommen, nutzte ich nur Adwords. Das Tagesbudget legte ich jeweils auf 2 Euro f&#252;r zwei Anzeigenvariationen pro Tag fest. Erstaunlich waren die unterschiedlichen Klickraten.

B&#252;cher als Geschenkidee
Gerade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/adwords-richtige-wortwahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Monate bloggen und Geld verdienen</title>
		<link>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/6-monate-bloggen-und-geld-verdienen</link>
		<comments>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/6-monate-bloggen-und-geld-verdienen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogamm]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoq.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Seit dem Start am 01.05.2009 mit einem Blog, Geld zu verdienen, sind jetzt 6 Monate vergangen. Es wird mal wieder Zeit dar&#252;ber zu berichten, weil sich einiges getan hat. Derzeit befinden sich knapp 300 Artikel in diesem Blog, im Durchschnitt wurden zirka 1,6 Artikel pro Tag ver&#246;ffentlicht. Die Besucherzahlen sind stetig am steigen und somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoq.de/affiliate/praxis/6-monate-bloggen-und-geld-verdienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate Blog &#8211; Praxisbeispiel</title>
		<link>http://www.seoq.de/affiliate/affiliate-blog-praxisbeispiel</link>
		<comments>http://www.seoq.de/affiliate/affiliate-blog-praxisbeispiel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seoQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoq.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ein Affiliate Blog zu gestalten und damit Geld einzunehmen ist relativ einfach und meistens schnell zu realisieren. Ich finde es einen guten Weg, um sich etwas Praxis anzugew&#246;hnen und daraus zu lernen.
Affiliate Blog &#8211; Praxisbeispiel
Ob Blog, Shop, irgendein CMS oder eine reine HTML Seite, ist bei einigen Tipps v&#246;llig egal. Ich habe mir vorerst den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoq.de/affiliate/affiliate-blog-praxisbeispiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

